Publicación: Breve historía de la cartografía geológica en el Departamento de Antioquia, Colombia.
dc.citation.epage | 261 | spa |
dc.citation.journalTitle | Revista de la Academia Colombiana de Ciencas Exactas, Físicas y Naturales | |
dc.citation.spage | 245 | spa |
dc.contributor.author | Castro, Pablo | spa |
dc.contributor.author | Hermelin Arbaux, Michel | spa |
dc.date.accessioned | 2021-06-01T20:28:09Z | |
dc.date.available | 2021-06-01T20:28:09Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.description | Fondo Michel Hermelin Arbaux, serie Escritos, MHA-107, f.83-99. Sala de Patrimonio Documental, Biblioteca LEV, Universidad EAFIT | spa |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.accefyn.org.co/handle/001/671 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher.place | Bogotá | spa |
dc.relation.citationissue | 103 | |
dc.relation.citationvolume | XXVII | |
dc.relation.ispartofjournal | Revista de la Academia Colombiana de Ciencas Exactas, Físicas y Naturales | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.subject.lemb | Cartografía en geología - Historia - Antioquía (Colombia) | spa |
dc.subject.lemb | Geología - Mapas | spa |
dc.title | Breve historía de la cartografía geológica en el Departamento de Antioquia, Colombia. | spa |
dc.type | article | eng |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | eng |
dc.type.local | Artículo | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- breve historia de la cartografia_6.pdf
- Tamaño:
- 15.99 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format