Publicación: Medellín y su temperatura
dc.citation.epage | 629 | |
dc.citation.journalTitle | Repertorio Histórico de la Academia Antioqueña de Historia | |
dc.citation.spage | 626 | |
dc.contributor.author | Posada Arango, Andrés | spa |
dc.date.accessioned | 2022-10-10T20:09:25Z | |
dc.date.available | 2022-10-10T20:09:25Z | |
dc.date.issued | 1919 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.accefyn.org.co/handle/001/1830 | |
dc.relation.uri | https://opac.udea.edu.co/cgi-olib/?infile=details.glu&loid=704758&rs=14779614&hitno=-1 | |
dc.source.bibliographiccitation | Arango, A. P. (1919). Medellín y su temperatura. Repertorio Histórico de la Academia Antioqueña de Historia, 2(14-15), 626-630. | |
dc.subject.lemb | Meteorología | spa |
dc.subject.lemb | Temperatura atmosférica | spa |
dc.subject.lemb | Meteorología - Aparatos e instrumentos | spa |
dc.title | Medellín y su temperatura | spa |
dc.type | article | eng |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | eng |
dc.type.local | Artículo de revista | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Job_Repertorio_medellin_y_su_temperatura_1919.pdf
- Tamaño:
- 1.63 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format