Publicación: Xylariaceae en un Bosque de Niebla del Valle del Cauca (Colombia)
dc.contributor.author | Soto Medina, Edier | |
dc.contributor.author | Bolaños Rojas, Ana C. | |
dc.contributor.corporatename | Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | spa |
dc.coverage.region | Valle del Cauca (Colombia) | |
dc.date.accessioned | 2021-10-14T22:16:29Z | |
dc.date.available | 2021-10-14T22:16:29Z | |
dc.date.issued | 2013-09-15 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo fue mostrar nuevos registros de Xylariaceae para el Valle del Cauca con descripciones de las especies encontradas en un bosque de niebla de la Reserva Forestal Protectora de Bitaco (Vereda Chicoral, La Cumbre). Se hallaron 14 especies de Xylariaceae, siendo el género Xylaria el mejor representado con 12 especies y Kretszchamaria con dos. Las especies Xylaria corniculata, X. curta, X. Kretzschmarioidea y X. palmilla son nuevos registros para el país. | spa |
dc.description.abstract | The aim of this work was to provide new records Xylariaceae for Valle del Cauca with descriptions of the spe- cies found in the cloud forest of Protective Forest Reserve Bitaco (Vereda Chicoral, La Cumbre). We found 14 species of Xylariaceae, Xylaria being the best represented with 12 species and Kretr3chmaria with two. Xylaria corniculata, X. curta, X. kret3rchmarioidea and X. palmicola are new records for the country. | spa |
dc.format.extent | 9 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.18257/raccefyn.15 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.accefyn.org.co/handle/001/778 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | spa |
dc.publisher.place | Bogotá, Colombia | spa |
dc.relation.citationendpage | 351 | spa |
dc.relation.citationissue | 144 | spa |
dc.relation.citationstartpage | 343 | spa |
dc.relation.citationvolume | 37 | spa |
dc.relation.ispartofjournal | Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | spa |
dc.rights | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Xylariaceae | spa |
dc.subject.proposal | Xylariaceae | eng |
dc.subject.proposal | Xylaria | spa |
dc.subject.proposal | Xylaria | eng |
dc.subject.proposal | Kretszchmaria | spa |
dc.subject.proposal | Kretszchmaria | eng |
dc.subject.proposal | Bosque de niebla | spa |
dc.subject.proposal | Cloud forest | eng |
dc.subject.proposal | Chicoral | spa |
dc.subject.proposal | Chicoral | eng |
dc.subject.proposal | Valle del Cauca | spa |
dc.subject.proposal | Valle del Cauca | eng |
dc.title | Xylariaceae en un Bosque de Niebla del Valle del Cauca (Colombia) | spa |
dc.type | Artículo de revista | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | DataPaper | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/ART | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dcterms.audience | Estudiantes, Profesores, Comunidad científica | spa |
dcterms.references | Arana, A. E. 2006. Plan de Manejo Participativo Reserva Forestal de Bita- co. Valle del Cauca. Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC Dirección Técnica Ambiental Grupo de Biodiversidad. 205p. | spa |
dcterms.references | Dennis, R. W. G. 1956. Some Xylarias of Tropical America. Kew Bull. 3: 401- 444. | spa |
dcterms.references | Bolaños, A.C. & Cadavid, L. 2010. Riqueza y abundancia de hongos ma- cromicetes en la Reserva Natural San Cipriano - Colombia. (Enviado para publicación Cespedesia). | spa |
dcterms.references | Franco, A. E., Aldana R. & Halling R. E. 2000. Setas de Colombia (Aga- ricales, Boletales y otros hongos). Colciencias, Universidad de An- tioquia, Medellín, 156 pp. | spa |
dcterms.references | Gomez-Hernandez, M. & Williams-Linera, G. 201. Diversity of macro- mycetes determined by tree species, vegetation structure, and micro- environment in tropical cloud forests in Veracruz, Mexico. Botany 89: 203-216. | spa |
dcterms.references | Ferris, R., Peace A. J. & Newton A. C. 2000. Macrofungal communities of lowland Scots pine (Pinus sylvestris L.) and Norway spruce (Picea abies (L.) Karsten.) plantations in England: relationships with site factors and stand structure. For. Ecol. Manage. 131(1-3): 255-267. | spa |
dcterms.references | Hladki, A. I. & Romero A. I. 200. Primeras citas del género Xylaria (As- comycota, Xylariaceae) para la República Argentina. Darwiniana 45: 28-44. | spa |
dcterms.references | Laessøe, T. & Lodge D. J. 1994. Three Host-Specific Xylaria Species. My- cologia 86 (3): 436-446. | spa |
dcterms.references | Lodge, D. J., Laessøe T., Aime M. C. & Henkel T. W. 2008. Montane and cloud forest specialists among neotropical Xylaria species. North Am. Fungi 3: 193–213. | spa |
dcterms.references | Medel, R., Guzmán G. & Castillo R. 2010. Adiciones al conocimiento de Xylaria (Ascomycota, Xylariales) en México. Rev. Mex. Mic. 31: 9-18. | spa |
dcterms.references | Medel, R., R. Castillo & Guzmán G. 200. Las especies de Xylaria (As- comycota, Xylariaceae) conocidas de Veracruz, México y discusión de nuevos registros. Rev. Mex. Mic. 28: 101-118. | spa |
dcterms.references | Mueller, G. M., Schmit J. P., Ryvarden L., O´Dell T. E., Lodge D. J., Leacock P. R., Mata M., Umaña L., Wu Q. & Czederpiltz D.L.. 2004. Recommended protocols for sampling macrofungi. Biodiver- sity of fungi: inventory and monitoring methods. Elsevier Academic Press 169-172. | spa |
dcterms.references | Vasco-Palacios A. M., Franco-Molano A. E., López-Quintero C. A. & Boekhout T. 2005. Macromicetes (ascomycota, basidiomycota) de la región del medio Caquetá, departamentos de Caquetá y Amazonas (Colombia). Biota Colombiana 6 (1) 127 – 140. | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 5. Xylariaceae en un Bosque de Niebla del Valle del Cauca (Colombia).pdf
- Tamaño:
- 465.04 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Ciencias Naturales
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: