Publicación: Informe sobre producción agrícola, minera, industrial y eléctrica: Colombia 1950-1963
dc.citation.epage | 38 | |
dc.citation.spage | 1 | |
dc.contributor.author | Poveda Ramos, Gabriel | spa |
dc.date.accessioned | 2022-10-03T16:29:16Z | |
dc.date.available | 2022-10-03T16:29:16Z | |
dc.date.issued | 1964 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.accefyn.org.co/handle/001/1500 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | ANDI | |
dc.publisher.place | Medellín | |
dc.source.bibliographiccitation | Poveda Ramos G. (1963). Informe sobre producción agrícola, minera, industrial y eléctrica: Colombia 1950-1963 (0th ed.). ANDI | |
dc.subject.keyword | Plan General de Desarrollo Económico y Social | spa |
dc.subject.lemb | Colombia - Condiciones económicas | spa |
dc.subject.lemb | Colombia - Condiciones sociales | spa |
dc.subject.lemb | Planes de Desarrollo - Colombia - 1950 - 1963 | spa |
dc.subject.lemb | Colombia - Política económica | spa |
dc.subject.lemb | Planificación económica | spa |
dc.title | Informe sobre producción agrícola, minera, industrial y eléctrica: Colombia 1950-1963 | spa |
dc.type | book | eng |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/book | eng |
dc.type.local | Libro | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Job_informe_sobre_produccion_agricola_mineria_industrial_y_electrica_1964_P.pdf
- Tamaño:
- 11.93 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format