Publicación: lndirect fluorescent-antibody and quantitative agar-gel lmmunodiffusion tests for the serological diagnosis of paracoccidioidomycosis
dc.citation.epage | 137 | |
dc.citation.journalTitle | Applied Microbiology | |
dc.citation.spage | 132 | |
dc.contributor.author | Restrepo Moreno, Ángela | spa |
dc.contributor.author | Moncada F., Luz H. | spa |
dc.date.accessioned | 2021-11-16T16:50:07Z | |
dc.date.available | 2021-11-16T16:50:07Z | |
dc.date.issued | 1972 | |
dc.description.abstract | The value of various serological tests in the diagnosis of paracoccidioidomycosis was studied. Quantitative agar-gel immunodiffusion and indirect immunofluorescent tests were performed, and the results were compared with those of complement fixation and qualitative agar-gel procedures. The quantitative immunodiffusion procedure was found to serve as the simplest and safest quantitative test that could be performed for evaluation purposes, whereas the indirect fluorescent-antibody test gave nonspecific reactions and, as such, proved unsuitable. | eng |
dc.description.abstract | Se estudió el valor de diversas pruebas serológicas en el diagnóstico de paracoccidioidomicosis. Se realizaron pruebas cuantitativas de inmunodifusión en gel de agar e inmunofluorescencia indirecta y se compararon los resultados con los de la fijación del complemento y los procedimientos cualitativos de gel de agar. Se descubrió que el procedimiento de inmunodifusión cuantitativa sirve como la prueba cuantitativa más simple y segura que se puede realizar con fines de evaluación, mientras que la prueba de anticuerpos fluorescentes indirectos dio reacciones inespecíficas y, como tal, resultó inadecuada. | spa |
dc.identifier.doi | 10.1128/am.24.1.132-137.1972 | |
dc.identifier.issn | 0003-6919 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.accefyn.org.co/handle/001/1056 | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | American Society for Microbiology | |
dc.relation.citationissue | 1 | |
dc.relation.citationvolume | 24 | |
dc.relation.uri | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC380559/ | |
dc.source.bibliographiccitation | Restrepo M., Ángela & Moncada F., Luz H. (1972). lndirect fluorescent-antibody and quantitative agar-gel lmmunodiffusion tests for the serological diagnosis of paracoccidioidomycosis. Applied Microbiology, 24(1):132-137 | |
dc.subject.lemb | Paracoccidioidomicosis - Diagnóstico | spa |
dc.subject.lemb | Micosis | spa |
dc.title | lndirect fluorescent-antibody and quantitative agar-gel lmmunodiffusion tests for the serological diagnosis of paracoccidioidomycosis | eng |
dc.type | article | eng |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | eng |
dc.type.local | Artículo | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- indirect fluorescent antibody.pdf
- Tamaño:
- 4.98 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format