Publicación: 2019 Año Internacional de la Tabla Periódica de los Elementos Químicos
dc.contributor.author | Moreno, Sonia | |
dc.contributor.corporatename | Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | spa |
dc.date.accessioned | 2021-12-09T22:19:07Z | |
dc.date.available | 2021-12-09T22:19:07Z | |
dc.date.issued | 2019-07-08 | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.accefyn.org.co/handle/001/1143 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | spa |
dc.publisher.place | Bogotá D.C., Colombia | spa |
dc.relation.citationendpage | 284 | spa |
dc.relation.citationissue | 167 | spa |
dc.relation.citationstartpage | 284 | spa |
dc.relation.citationvolume | 43 | spa |
dc.relation.ispartofjournal | Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | spa |
dc.rights | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.source | Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | spa |
dc.title | 2019 Año Internacional de la Tabla Periódica de los Elementos Químicos | spa |
dc.type | Artículo de revista | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | DataPaper | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/ARTCORT | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dcterms.audience | Estudiantes, Profesores, Comunidad científica colombiana | spa |
dcterms.references | Sonia Moreno, Ph.D.Editora asociada Ciencias Químicas | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 14. 2019 Año Internacional de la Tabla Periódica de los Elementos.pdf
- Tamaño:
- 159.87 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Presentación
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: