Publicación: Población y censos en Colombia: desde la Conquista hasta el siglo XXI
dc.citation.epage | 172 | |
dc.citation.spage | 1 | |
dc.contributor.author | Poveda Ramos, Gabriel | spa |
dc.date.accessioned | 2022-10-03T16:27:04Z | |
dc.date.available | 2022-10-03T16:27:04Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.isbn | 9789588366807 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.accefyn.org.co/handle/001/1472 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Unaula | |
dc.publisher.place | Medellín | |
dc.source.bibliographiccitation | Poveda Ramos, Gabriel (2013). Población y censos en Colombia: desde la Conquista hasta el siglo XXI (0th ed.). Unaula | |
dc.subject.lemb | Demografía - Historia - Colombia | spa |
dc.subject.lemb | Censos - Historia - Colombia | spa |
dc.subject.lemb | Composición de la población | spa |
dc.subject.lemb | Población - Estadísticas | spa |
dc.subject.lemb | Distribución de la población | spa |
dc.title | Población y censos en Colombia: desde la Conquista hasta el siglo XXI | spa |
dc.type | book | eng |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/book | eng |
dc.type.local | Libro | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Job_poblacion_y_censos_en_colombia_desde_la_conquista_hasta_el_siglo_xxl_2013_P.pdf
- Tamaño:
- 26.64 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format