Publicación: Tamaño óptimo de plantas industriales
dc.citation.epage | 30 | |
dc.citation.journalTitle | Dyna | |
dc.citation.spage | 21 | |
dc.contributor.author | Poveda Ramos, Gabriel | spa |
dc.date.accessioned | 2022-10-03T16:33:58Z | |
dc.date.available | 2022-10-03T16:33:58Z | |
dc.date.issued | 2000 | |
dc.identifier.issn | 0012-7353 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.accefyn.org.co/handle/001/1620 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Colombia | |
dc.publisher.place | Medellín | |
dc.relation.citationissue | 130 | |
dc.relation.citationvolume | 0 | |
dc.source.bibliographiccitation | Ramos, G. P. (2000). Tamaño óptimo de plantas industriales. Dyna, (130), 21-30. | |
dc.subject.lemb | Evaluación de proyectos - Aspectos económicos | spa |
dc.subject.lemb | Fábricas | spa |
dc.subject.lemb | Métodos matemáticos | spa |
dc.subject.lemb | Economía matemática | spa |
dc.title | Tamaño óptimo de plantas industriales | spa |
dc.type | article | eng |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | eng |
dc.type.local | Artículo | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Job_dyna_tamano_optimo_de_plantas_industriales_2000_P.pdf
- Tamaño:
- 1.98 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format