Publicación: Curva logística y mínimos cuadrados
dc.citation.epage | 25 | |
dc.citation.spage | 1 | |
dc.contributor.author | Poveda Ramos, Gabriel | spa |
dc.contributor.director | Centro de Investigación para el Desarrollo Integral | |
dc.date.accessioned | 2022-10-03T16:33:14Z | |
dc.date.available | 2022-10-03T16:33:14Z | |
dc.date.issued | 1982 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.accefyn.org.co/handle/001/1601 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Pontificia Bolivariana. Centro de Investigaciones para el Desarrollo Integral | |
dc.publisher.place | Medellín | |
dc.source.bibliographiccitation | Poveda Ramos, G. (1982). Curva logística y mínimos cuadrados. Universidad Pontificia Bolivariana. Centro de Investigaciones para el Desarrollo Integral | |
dc.subject.keyword | Función Logística | spa |
dc.subject.lemb | Mínimos cuadrados | spa |
dc.title | Curva logística y mínimos cuadrados | spa |
dc.type | book | eng |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/book | eng |
dc.type.local | Libro | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Job_EAFIT_curva_logistica_y_minimos_cuadrados_1984.pdf
- Tamaño:
- 4.28 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format