Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.accefyn.org.co/handle/001/1259
Cómo citar
Título : | Prospective use of fruit byproducts in Colombia according to their antioxidant capacity |
Autor : | Flórez Montes, Ciliana Mosquera Martínez, Óscar M. Rojas González, Andrés F. Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales |
Fecha de publicación : | 7-dic-2020 |
Editorial : | Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales |
Resumen : | Hoy en día el aprovechamiento de residuos agroindustriales representa una alternativa viable para la obtención de compuestos valiosos, lo que en el caso de las biorrefinerías representa una oportunidad para mejorar. En ese contexto el objetivo de este estudio fue determinar el contenido de flavonoides y la capacidad antioxidante de 30 subproductos del procesamiento de frutas en Colombia, con el fin de proponer un posible uso. La capacidad antioxidante de los extractos etanólicos de cada subproducto se analizó mediante las pruebas FRAP, RPAA y ORAC. Se encontró que las cáscaras de tomate de árbol y durazno, y el vástago del tomate de árbol mostraban un alto contenido de flavonoides, con valores superiores a 8.271,82 μg de quercetina por gramo de muestra seca. También se encontró que las cáscaras de mango (22.676,57 ± 759,71 μg ET1/g Mbs, 3.692,38 ± 92,67 μg EAG/g Mbs), guanábana (22.117,13 ± 754,94 μg ET1/g Mbs, 4.858,79 ± 156,71 μg EAG/g Mbs, 14.713,39 ± 757,95 μg ET2/g Mbs), uva (17.027,85 ± 765,11 μg ET1/g Mbs, 13.395,15 ± 659,31 μg ET2/g Mbs) y durazno (17.910,21 ± 1.424,33 μg ET2/g Mbs), y las semillas (4.316,46 ± 112,00 μg EAG/g Mbs, 20.093,32 ± 1.317,93 μg ET2/g Mbs) y el escobajo de la uva (3.552,26 ± 31,63 μg EAG/g Mbs) mostraron una alta capacidad antioxidante en las diferentes pruebas realizadas. Los resultados de este estudio demuestran que los subproductos de frutas tienen un uso potencial en la industria farmacéutica, alimentaria y cosmética por su contenido de flavonoides y su alta capacidad antioxidante. Currently, the use of agro-industrial waste represents a viable alternative for obtaining valuable compounds that, in the case of biorefineries, is an opportunity for improvement. In this context, the aim of our study was to determine the flavonoid content and the antioxidant capacity of 30 byproducts from fruit processing in Colombia and propose possible applications. We analyzed the antioxidant capacity of the ethanolic extracts from each byproduct using the ferric reducing antioxidant power (FRAP) and the reducing power of antioxidant activity (RPAA) assays, as well as the oxygen radical absorbance capacity (ORAC) test. We found that tree tomato peels and stem and peach peels had a high flavonoid content, with values greater than 8,271.82 ± 702.70 μg quercetin per gram of dry sample. We also found that mango (22,676.57 ± 759.71 μg TE1/g Sdb, 3,692.38 ± 92.67 μg GAE/g Sdb), soursop (22,117.13 ± 754.94 μg TE1/g Sdb, 4,858.79 ± 156.71 μg GAE/g Sdb, 14,713.39 ± 757.95 μg TE2/g Sdb), grape (17,027.85 ± 765.11 μg TE1/g Sdb, 13,395.15 ± 659.31 μg TE2/g Sdb), peach peels (17,910.21 ± 1,424.33 μg TE2/g Sdb) and seeds (4,316.46 ± 112.00 μg GAE/g Sdb, 20,093.32 ± 1,317.93 μg TE2/g Sdb), and grape stalk (3,552.26 ± 31.63 μg GAE/g Sdb) showed a high antioxidant capacity in the different tests performed. Our results demonstrate that fruit byproducts have potential use in the pharmaceutical, ood, and cosmetic industry due to heir flavonoids content and their high antioxidant capacity. |
URI : | https://repositorio.accefyn.org.co/handle/001/1259 |
DOI: | https://doi.org/10.18257/raccefyn.1241 |
Aparece en las colecciones: | BA. Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas Físicas y Naturales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
17. Prospective use of fruit byproducts in Colombia.pdf | Ciencias químicas | 760.51 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons