Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.accefyn.org.co/handle/001/781
Cómo citar
Title: | Estrategia de simulación hidrológica distribuida: integración conceptual de hidrología, hidráulica y geomorfología |
Authors: | Vélez Upegui, Jaime I. Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales |
Issue Date: | 15-Sep-2013 |
Publisher: | Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales |
Abstract: | Se presenta una estrategia de simulación hidrológica distribuida, a la escala de la cuenca y donde se hace una integración conceptual de elementos de la topografía, la hidrología, la hidráulica y la geomorfología. Se descri- be el modelo conceptual de almacenamientos y flujos y la forma como se integran sus parámetros. El modelo, en su forma más utilizada, se conoce como TETIS. Se hace un recuento de varias aplicaciones de la estrategia de simulación en las distintas versiones del modelo hidrológico, que ha sido utilizado en distintas condiciones geográficas y climáticas con resultados satisfactorios y se ha adaptado para la simulación de otros procesos. A strategy for distributed hydrological simulation at watershed scale is presented. It is a conceptual integra- tion of elements of topography, hydrology, hydraulics, and geomorphology. This work describes a conceptual model of storages and flows and the way in which different parameters are integrated. The model, in its most widely used version, is known as TETIS. A recount of several applications of the simulation strategy for dif- ferent versions of the hydrological model is presented. It has been used in different geographical and climatic conditions with satisfactory results and has been adapted to other process simulation. |
URI: | https://repositorio.accefyn.org.co/handle/001/781 |
Appears in Collections: | BA. Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas Físicas y Naturales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estrategia de simulación hidrológica.pdf | Historia de la ciencia | 158.79 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License