Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.accefyn.org.co/handle/001/834
Cómo citar
Title: | Suplemento Calentamiento por Fotoactivación de NanoTubos de Carbono de pared simple Funcionalizados con Ácido Fólico (NTC-AF) |
Authors: | Martínez O., Fernando |
Issue Date: | 28-Nov-2014 |
Publisher: | Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales |
Abstract: | Se describe métodos para la funcionalización covalente y no covalente de nanotubos de carbono de pared simple (NTC) con ácido fólico, así como su caracterización espectroscópica. La irradiación de soluciones acuosas de NTC-AF con IR genera un efecto de calentamiento dependiente de la concentración, de la potencia del haz y del tipo de interacción ácido fólico- TC; los experimentos de control indican que el aumento de la temperatura se debe solo al NTC. Los estudios biológicos preliminares indican una internalización del bioconjugado en células THP-1 y en las infectadas con parásitos de Leishmania, observándose que el efecto térmico generado por la iluminación con IR puede disminuir la población de las células infectadas. Methods for covalent and non-covalent functionalization of single-walled carbon nanotubes (CNTs) with folic acid and their spectroscopic characterization are described. The irradiation of NTC-AF aqueous solutions with IR generates a heating effect that it dependent on the concentration of solution, the beam power and the type of interaction between folic acid and NTC. The control experiments show that the increase in temperature is only due to NTC. Preliminary biological studies indicate an internalization of the bioconjugate in THP-1 and infected cells with Leishmania parasites, showing that the thermal effect generated by the IR illumination can reduce the population of infected cells. |
URI: | https://repositorio.accefyn.org.co/handle/001/834 |
DOI: | https://doi.org/10.18257/raccefyn.161 |
Appears in Collections: | BA. Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas Físicas y Naturales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
12. Calentamiento por Fotoactivación de NanoTubos de Carbono.pdf | Ciencias Químicas | 3.06 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License